Seagate Skyhawk ST Series
Datasheet PDF Brochure PDFSpesifikasi | |
Antarmuka | SATA 6 Gb/s |
SkyHawk Health Management | - |
Fitur dan Kinerja | |
Ruang Hard Disk yang Didukung | - |
Kamera yang Didukung | 64 |
Sensor RV | - |
OD Laju Transfer Terus Menerus Maks. | 180 MB/s |
Cache (MB) | 64 |
Keandalan/Integritas Data | |
Tahan Noda | Ya |
Siklus Load/Unload | 300.000 |
Kesalahan Baca yang Tidak Bisa Dipulihkan per Bit yang Dibaca, Maks | 1 per 10E14 |
Jam Dinyalakan per Tahun (247) | 8.760 |
Batas Laju Beban Kerja (WRL)2 | 180 |
MTBF | 1.000.000 jam |
Garansi, Terbatas (tahun) | 3 |
Manajemen Daya | |
Arus Siaga, Umum (12 V, A) | 1,8 |
Daya Operasi Rata-rata (W) | 5,6 w |
Rata-rata Idle (W) | 4 w |
Mode Siaga/Mode Tidur, Umum (W) | 0,5/0,5 |
Toleransi Voltase (5V) | ~ 5% |
Toleransi Voltase (12V) | ~ 10% |
Lingkungan/Suhu | |
Operasi (ambien, min) | 0 ° |
Operasi (casing hard disk, maks ) | 70° |
Tidak beroperasi (ambien, min) | -40° |
Spesifikasi | |
Antarmuka | SATA 6 Gb/s |
SkyHawk Health Management | Ya |
Fitur dan Kinerja | |
Ruang Hard Disk yang Didukung | Hingga 16 |
Kamera yang Didukung | 64 |
Sensor RV | Ya |
OD Laju Transfer Terus Menerus Maks. | 190 MB/s |
Cache (MB) | 64 |
Keandalan/Integritas Data | |
Tahan Noda | Ya |
Siklus Load/Unload | 300.000 |
Kesalahan Baca yang Tidak Bisa Dipulihkan per Bit yang Dibaca, Maks | 1 per 10E14 |
Jam Dinyalakan per Tahun (247) | 8.760 |
Batas Laju Beban Kerja (WRL)2 | 180 |
MTBF | 1.000.000 jam |
Garansi, Terbatas (tahun) | 3 |
Manajemen Daya | |
Arus Siaga, Umum (12 V, A) | 1,8 |
Daya Operasi Rata-rata (W) | 5,5 w |
Rata-rata Idle (W) | 3,2 w |
Mode Siaga/Mode Tidur, Umum (W) | 0,25/0,25 |
Toleransi Voltase (5V) | ~ 5% |
Toleransi Voltase (12V) | ~ 10% |
Lingkungan/Suhu | |
Operasi (ambien, min) | 0 ° |
Operasi (casing hard disk, maks ) | 70° |
Tidak beroperasi (ambien, min) | -40° |
Spesifikasi | |
Antarmuka | SATA 6 Gb/s |
SkyHawk Health Management | Ya |
Fitur dan Kinerja | |
Ruang Hard Disk yang Didukung | Hingga 16 |
Kamera yang Didukung | 64 |
Sensor RV | Ya |
OD Laju Transfer Terus Menerus Maks. | 195 MB/s |
Cache (MB) | 256 |
Keandalan/Integritas Data | |
Tahan Noda | Ya |
Siklus Load/Unload | 300.000 |
Kesalahan Baca yang Tidak Bisa Dipulihkan per Bit yang Dibaca, Maks | 1 per 10E14 |
Jam Dinyalakan per Tahun (247) | 8.760 |
Batas Laju Beban Kerja (WRL)2 | 180 |
MTBF | 1.000.000 jam |
Garansi, Terbatas (tahun) | 3 |
Manajemen Daya | |
Arus Siaga, Umum (12 V, A) | 2 |
Daya Operasi Rata-rata (W) | 9 w |
Rata-rata Idle (W) | 7,2 w |
Mode Siaga/Mode Tidur, Umum (W) | 0,6/0,6 |
Toleransi Voltase (5V) | ~ 5% |
Toleransi Voltase (12V) | ~ 10% |
Lingkungan/Suhu | |
Operasi (ambien, min) | 0 ° |
Operasi (casing hard disk, maks ) | 70° |
Tidak beroperasi (ambien, min) | -40° |