DHI-XVR 5100HS Series - 5104 / 5108 / 5116
Video and Audio | |
Analog Camera System | 4/8/16 Channel, BNC |
HDCVI Camera | 4MP, 1080P@25,30fps, 720P@50/60fps, 720P25/30fps |
AHD Camera | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI Camera | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS Camera | PAL/NTSC |
IP Camera Input | 4+2/8+4/16+8 Channel, each channel up to 5MP |
Audio In/Out | 1/1, RCA |
Two-way Talk | Reuse audio input in/out, RCA |
Recording | |
Compression | H.264+/H.264 |
Resolution | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Record Rate | Main stream: 4M-N/1080P (1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~15fps) |
Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
Record Mode | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop |
Display | |
Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
Resolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
Multi-screen Display | When IP extention mode not enabled: 4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
Network | |
Interface | 4/8CH: 1RJ - 45 Port (100M) 16CH: 1RJ - 45 Port (1000M) |
Network Function | HTTP, TCP/IP, IPv4/Pv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm, Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP Camera, DVR, NVS, etc) |
Max. User Access | 128 users |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
Interoperability | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant |
Construction | |
Dimensions | Compact 1U, 260 x 236 x 48mm (10.2" x 9.3" x 1.9") |
Net Weight | 0.75kg (1.7lb) (without HDD) |
Gross Weight | 1.5kg (3.3lb) |
Installation | Dekstop installation |